啊啊啊啊啊好大_潦草影视福利_中文字幕乱码久久午夜_李丽珍的乳好看 三级_欧美黄色特级片_亚州国产AV一区二区三区伊在

中國涂料工業協會官網
分享好友

2011年1-3月全國涂料產量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin872
摘要:2011年1-3月全國涂料產量表(分省市) 單位:噸、% 地區 企業個數 2011年 3月 2010年 3月 同比()/% 2011年 1-3月 2010年 1-3月 同比()/% 全 國 916 785186 614223 27.8 2065189 1668358 23.8 北 京 32 17924 17076 5
 2011年1-3月全國涂料產量表(分省市)
 
單位:噸、%
地區 企業個數 2011年
3月
2010年
3月
同比(±)/% 2011年
1-3月
2010年
1-3月
同比(±)/%
全 國 916 785186 614223 27.8 2065189 1668358 23.8
北 京 32 17924 17076 5.0 34358 34375 0.0
天 津 25 38237 25621 49.2 90454 68207 32.6
河 北 19 32102 23266 38.0 58493 45322 29.1
山 西 5 3062 3133 -2.3 7970 6660 19.7
內蒙古 1 0 0 1668 0
遼 寧 45 21298 20641 3.2 61243 56235 8.9
吉 林 12 13286 8084 64.3 31577 23238 35.9
黑龍江 4 591 439 34.6 1113 857 29.9
上 海 61 129075 86172 49.8 339259 222109 52.7
江 蘇 126 99709 75756 31.6 266298 223618 19.1
浙 江 84 69024 54596 26.4 177382 133661 32.7
安 徽 26 23073 15063 53.2 53903 41261 30.6
福 建 28 29448 19390 51.9 65819 49183 33.8
江 西 6 1497 1245 20.2 4285 3766 13.8
山 東 53 71650 67334 6.4 180604 162929 10.8
河 南 31 21864 16808 30.1 68930 68238 1.0
湖 北 19 15556 9724 60.0 32082 23523 36.4
湖 南 32 34908 31200 11.9 94644 82682 14.5
廣 東 229 122113 101763 20.0 398385 337386 18.1
廣 西 12 5365 4461 20.3 11897 10139 17.3
海 南 1 285 360 -20.8 589 743 -20.7
重 慶 18 12511 10411 20.2 33130 29279 13.2
四 川 29 11413 13054 -12.6 27932 26621 4.9
貴 州 1 19 3 546.7 58 7 697.3
云 南 5 1338 1437 -6.9 3628 4466 -18.8
西 藏 0 0 0 0 0
陜 西 8 5857 3780 55.0 13559 8468 60.1
甘 肅 1 1911 1152 65.9 3725 2940 26.7
青 海 0 0 0 0 0
寧 夏 0 0 0 0 0
新 疆 3 2071 2254 -8.1 2204 2447 -9.9
 
 
 
舉報收藏 0
 
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 石林| 麻城市| 拜泉县| 湘西| 福安市| 衡阳县| 健康| 曲沃县| 慈利县| 出国| 山西省| 大埔县| 天祝| 贵德县| 泾阳县| 尼勒克县| 左云县| 桃江县| 高阳县| 宁都县| 琼结县| 始兴县| 邵武市| 屯门区| 沧源| 通道| 克什克腾旗| 吕梁市| 漠河县| 思茅市| SHOW| 永定县| 北碚区| 思南县| 平远县| 金寨县| 沛县| 沙湾县| 梅河口市| 上思县|