啊啊啊啊啊好大_潦草影视福利_中文字幕乱码久久午夜_李丽珍的乳好看 三级_欧美黄色特级片_亚州国产AV一区二区三区伊在

中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
分享好友

2013年1-10月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市)

   2014-03-19 未知admin882
摘要:2013年1-10月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2013年 10月 2012年 10月 同比()/% 2013年 1-10月 2012年 1-10月 同比()/% 全 國(guó) 1093 1176542 1162858 1.2 10592362 10218192 3.7 北 京 28 1676
 
2013年1-10月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市)
 
單位:噸、%
地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2013年
10月
2012年
10月
同比(±)/% 2013年
1-10月
2012年
1-10月
同比(±)/%
全 國(guó) 1093 1176542 1162858 1.2 10592362 10218192 3.7
北 京 28 16769 25125 -33.3 153040 196045 -21.9
天 津 31 23927 26184 -8.6 220482 274680 -19.7
河 北 22 43688 39101 11.7 402279 405913 -0.9
山 西 5 3310 4295 -22.9 30832 34731 -11.2
內(nèi)蒙古 4 169 5852 -97.1 1514 39155 -96.1
遼 寧 42 20696 17043 21.4 189264 186272 1.6
吉 林 12 8334 13519 -38.4 93564 138152 -32.3
黑龍江 6 3696 1758 110.2 36881 16551 122.8
上 海 70 138782 121408 14.3 1254470 1230442 2.0
江 蘇 127 95519 91544 4.3 1023896 943210 8.6
浙 江 112 67220 98629 -31.8 613656 912269 -32.7
安 徽 38 36261 37182 -2.5 294193 314006 -6.3
福 建 50 46429 48395 -4.1 391095 412414 -5.2
江 西 10 5745 2612 119.9 38439 33352 15.3
山 東 59 83909 106834 -21.5 837056 812892 3.0
河 南 41 63074 50699 24.4 518287 443442 16.9
湖 北 32 28447 29367 -3.1 231467 221335 4.6
湖 南 47 86271 76008 13.5 737617 682457 8.1
廣 東 254 302027 266252 13.4 2416021 2125598 13.7
廣 西 17 18614 19552 -4.8 185256 162383 14.1
海 南 1 229 192 19.3 2164 2022 7.0
重 慶 20 17470 16312 7.1 162479 145439 11.7
四 川 36 46048 44213 4.2 575946 336553 71.1
貴 州 3 882 515 71.3 7310 2226 228.4
云 南 6 2102 1414 48.7 20264 15458 31.1
西 藏 0 0 0 0 0
陜 西 11 12211 13323 -8.3 109741 87371 25.6
甘 肅 4 2388 3362 -29.0 24292 25044 -3.0
青 海 0 0 0 0 0
寧 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 2325 2168 7.2 20857 18780 11.1
 
 
 
 



 
舉報(bào)收藏 0
 
主站蜘蛛池模板: 潜山县| 板桥市| 通许县| 红桥区| 大邑县| 宜春市| 湾仔区| 伽师县| 江陵县| 图片| 南川市| 吉林市| 页游| 南通市| 监利县| 当雄县| 大兴区| 库伦旗| 额尔古纳市| 咸阳市| 内江市| 龙山县| 修水县| 昔阳县| 林州市| 陆良县| 昌邑市| 施秉县| 吉安县| 六安市| 理塘县| 尚义县| 喀什市| 乌拉特中旗| 启东市| 营山县| 边坝县| 东至县| 文登市| 延寿县| 紫阳县|